Class A – Open | ||
| 1 | Lai Wee Sing | 9 |
| 2 | Dixon Chen | 8 |
| 3 | Farriz Fauzy | 5 |
| 4 | Tay Hock Chuan | 3 |
| 5 | Mohd Azlan Malik | 3 |
| Class B | ||
| 1 | Mohd Zamri Ahmad | 20 |
| 2 | Mohd Ikhwan Padah Nordin | 6 |
| 3 | Mohd Syukri Mohd Nor | 5 |
| 4 | Khairul Anuar Puteh | 5 |
| 5 | Jamsari Jahya | 5 |
| Class C | ||
| 1 | Mohd Maziz Abdullah | 18 |
| 2 | Ahmad Firdaus Azman | 10 |
| 3 | Mohd Iqbal Ismail Tajinder | 8 |
| 4 | Mohd Nizam Ahmad | 3 |
| 5 | Tay Lim Han | 3 |
| Class D | ||
| 1 | Ismail Mutalib | 13 |
| 2 | Muhamad Riduwan Othman | 5 |
| 3 | Mohd Yusof Zakaria | 5 |
| 4 | Mohd Adri Zainuddin | 3 |
| 5 | Mohd Fuad Ismail | 2 |
| Class E | ||
| 1 | Azery Mohd Norazli | 15 |
| 2 | Azlee Awang | 10 |
| 3 | Mohd Amri Na’aem | 9 |
| 4 | Mohd Noor Abdul Rahman | 6 |
| 5 | Muhammad Fariz Nordin | 4 |
Google! Search
Tuesday, November 18, 2008
2008 Sepang Drag : Final Standing
2008 Sepang Drag : Round 5 taken from www.malaysiangp.com.my
| Class A – Open | |
| First | Lai Wee Sing |
| Second | Tay Hock Chuan |
| Third | Yap Jin Wee |
| Fourth | Muhd Azlan Malik |
| Class B – 2WD Forced Induction | |
| First | Mohd Zamri Ahmad |
| Second | Mohd Ikhwan Padah Nordin |
| Third | Fadhill Othman |
| Fourth | Mohd Iqbal Ismail Tajinder |
| Class C – 2WD Normally Aspirated | |
| First | Ahmad Firdaus Zaman |
| Second | Mohd Iqbal Ismail Tajinder |
| Third | Abdul Fattah Ali |
| Fourth | Khairul Anwar Ahmad |
| Class D – 2WD Limited | |
| First | Ismail Abd Mutalib |
| Second | Mohd Adri Zainuddin |
| Third | Zulkifli Mohd Noor |
| Fourth | Mohd Haris Haji Zuber |
| Class E – K-Car | |
| First | Azlee Awang |
| Second | Azery Mohd Norzali |
| Third | Mohd Amree Na’aem |
| Fourth | Mohd Noor Abd Rahman |
| Class F: Avantech On The Road Class | |
| V-Tec Category | |
| First | Zainal Abidin Abdul Rashed |
| Second | Usman Mohd Hanim |
| Third | Ooi Wee Siong |
| Fourth | Masri Barani |
| Non V-Tec Category | |
| First | Kamarul Azeman Arshad |
| Second | Ahmad Nizam Ibrahim |
| Third | Kamarul Shah Mohd Salleh |
| Fourth | Ahmad Faizal Mohd Akhir |
| Class G – Campro | |
| First | Mark Darwin (Proton Waja) |
| Second | Ahmad Firdaus Azman (Proton Gen 2) |
| Third | Hairul Nizam Mohd Kassim (Proton Satria) |
| Fourth | Mohd Shahrul Hafis (Proton Gen 2) |